Nutrition values for 100 g | %* | |
---|---|---|
Energy | 2271 kJ 544 kcal | 27% |
Fat of which saturates | 30 g 12 g | 43% 60% |
Carbohydrate of which sugars | 60 g 45 g | 23% 50% |
Protein | 6,7 g | 13% |
Salt | 0,18 g | 3% |
* Reference intake of an average adult (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nutrition values for 100 g | %* | |
---|---|---|
Energy | 2271 kJ 544 kcal | 27% |
Fat of which saturates | 30 g 12 g | 43% 60% |
Carbohydrate of which sugars | 60 g 45 g | 23% 50% |
Protein | 6,7 g | 13% |
Salt | 0,18 g | 3% |
* Reference intake of an average adult (8400 kJ/ 2000 kcal).